Resultater fra akkrediterede spørgeskemaer fra 2014 – 2023
100% af alle vores kunder vil anbefale os til andre.
Vi har valgt at sende spørgeskemaer ud til alle.
Har du ikke modtaget vores spørgeskema, er du velkommen til at kontakte os og få tilsendt et nyt via e-mail eller pr. post.
Alle spørgeskemaerne er akkrediteret resultat, som er godkendt af DNV-GL, ISO9001 og brancheforening.
Alle besvarelser er påført afdødes navn og den, der har besvaret.
Spørgsmål | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. Hvor tilfreds har du været med det arbejde, bedemanden har udført? | 4,92 | 4,92 | 4,96 | 4,95 | 4,98 | 4,98 | 4,99 | 4,94 | 5,00 | 4,94 |
2. Hvor tilfreds har du været med bedemandens information og priser? | 4,93 | 4,92 | 4,97 | 4,91 | 4,93 | 4,97 | 4,99 | 4,94 | 4,95 | 4,95 |
3. Har du været tilfreds med vores samarbejdspartnere, f.eks. blomster, stenhugger osv.? | 4,88 | 4,88 | 4,90 | 4,89 | 4,86 | 4,92 | 4,88 | 4,85 | 4,83 | 4,92 |
4. Vil du anbefale os til din omgangskreds? | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% |
5. Valgte du os fordi vi er en certificeret, godkendt og examineret begravelsesforretning? | 69% | 53% | 53% | 49% | 52% | 31% | 27% | 31% | 22% | 24% |
Kilde: ISO-9001 spørgeskema